Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le25/05/2023
- Mai 2023

Départements

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons départementales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons départementales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Ain 5,5 5,3 5,6 13,2 5,0 3,9
Aisne 10,5 10,5 10,4 27,9 8,9 7,1
Allier 7,7 7,9 7,4 19,0 6,7 5,7
Alpes-de-Haute-Provence 8,2 8,3 8,2 21,2 7,9 5,5
Hautes-Alpes 6,9 7,1 6,7 17,0 6,8 4,5
Alpes-Maritimes 7,4 7,4 7,3 17,3 6,9 5,5
Ardèche 8,1 8,0 8,2 20,2 7,3 5,9
Ardennes 9,4 9,5 9,3 23,8 8,4 6,5
Ariège 9,4 9,5 9,2 23,4 9,0 6,3
Aube 9,6 9,4 9,7 23,4 8,7 6,3
Aude 10,1 10,1 10,0 27,1 8,9 7,2
Aveyron 5,7 5,8 5,6 16,2 5,3 3,7
Bouches-du-Rhône 8,7 9,0 8,4 20,8 8,1 5,9
Calvados 6,4 6,8 6,0 16,0 5,7 4,2
Cantal 4,1 4,2 3,9 11,3 3,7 2,8
Charente 6,9 7,1 6,8 18,7 6,3 4,5
Charente-Maritime 6,9 7,0 6,9 17,8 6,1 5,0
Cher 7,5 7,8 7,2 20,0 6,8 5,0
Corrèze 6,1 5,9 6,2 15,5 5,6 4,2
Corse-du-Sud 5,8 5,6 6,1 17,6 5,2 4,0
Haute-Corse 6,4 5,9 7,1 18,7 5,9 4,3
Côte-d'Or 5,6 5,9 5,4 14,0 5,1 3,7
Côtes-d'Armor 6,3 6,5 6,0 15,4 5,6 4,5
Creuse 7,0 7,5 6,5 19,0 6,7 4,6
Dordogne 7,2 7,4 7,1 19,7 6,8 4,8
Doubs 6,6 6,9 6,2 15,3 5,9 4,6
Drôme 7,9 7,8 8,0 19,1 7,1 5,6
Eure 7,1 7,1 7,0 19,3 6,1 4,6
Eure-et-Loir 6,7 6,8 6,7 17,9 5,9 4,6
Finistère 6,2 6,4 5,9 15,1 5,5 4,4
Gard 9,9 10,1 9,7 24,8 8,9 7,1
Haute-Garonne 7,4 7,4 7,4 18,6 6,7 4,6
Gers 5,7 6,0 5,4 15,4 5,3 4,1
Gironde 6,5 6,6 6,5 15,7 5,8 4,6
Hérault 10,1 10,5 9,6 24,4 9,0 7,0
Ille-et-Vilaine 5,4 5,6 5,2 12,9 4,9 3,3
Indre 7,1 7,6 6,7 17,8 6,3 4,9
Indre-et-Loire 6,5 6,8 6,1 15,9 5,7 4,3
Isère 5,9 5,9 5,9 14,1 5,4 4,0
Jura 5,1 5,3 5,0 12,6 4,6 3,5
Landes 6,9 6,8 7,0 17,8 6,2 4,9
Loir-et-Cher 6,0 6,2 5,8 15,4 5,3 4,2
Loire 7,2 7,2 7,1 17,1 6,2 5,0
Haute-Loire 5,6 5,7 5,5 13,2 4,8 4,5
Loire-Atlantique 5,7 5,9 5,5 13,8 5,0 3,9
Loiret 7,1 7,1 7,1 17,8 6,3 4,6
Lot 7,3 7,8 6,9 18,3 7,1 5,0
Lot-et-Garonne 7,4 7,4 7,4 18,4 6,9 4,9
Lozère 4,7 4,7 4,6 12,8 4,3 3,0
Maine-et-Loire 6,5 6,4 6,5 15,2 5,6 4,3
Manche 5,1 5,2 5,0 12,7 4,5 3,5
Marne 7,1 7,4 6,7 17,3 6,4 4,6
Haute-Marne 6,4 6,3 6,5 16,1 5,4 4,5
Mayenne 5,0 5,1 4,9 12,9 4,3 2,9
Meurthe-et-Moselle 7,0 7,4 6,5 16,7 6,1 5,0
Meuse 7,2 7,2 7,3 17,9 6,2 5,3
Morbihan 5,8 5,9 5,7 13,3 5,2 4,4
Moselle 7,2 7,3 7,1 17,6 6,4 5,4
Nièvre 6,7 7,2 6,2 19,1 5,9 4,2
Nord 9,3 9,6 8,9 22,6 8,0 6,3
Oise 7,4 7,5 7,3 20,2 6,3 4,9
Orne 6,6 7,0 6,2 16,4 6,1 4,1
Pas-de-Calais 8,3 8,5 8,1 22,6 6,7 5,5
Puy-de-Dôme 6,3 6,4 6,2 15,4 5,6 4,4
Pyrénées-Atlantiques 5,7 5,8 5,7 14,1 5,3 4,1
Hautes-Pyrénées 8,0 8,1 7,9 20,2 7,2 5,6
Pyrénées-Orientales 11,7 12,2 11,1 29,5 10,3 8,4
Bas-Rhin 6,2 6,4 6,0 14,2 5,7 4,3
Haut-Rhin 6,9 7,2 6,6 16,5 6,2 5,1
Rhône 6,4 6,5 6,2 12,7 5,9 4,5
Haute-Saône 6,4 6,5 6,3 15,7 5,6 4,6
Saône-et-Loire 6,4 6,5 6,3 15,4 5,7 4,6
Sarthe 7,2 7,3 7,1 18,6 6,0 4,5
Savoie 5,3 5,2 5,4 11,2 5,0 3,8
Haute-Savoie 5,5 5,5 5,4 11,3 5,2 4,0
Paris 5,7 6,1 5,4 9,9 5,3 5,5
Seine-Maritime 7,9 8,2 7,5 19,5 6,8 5,2
Seine-et-Marne 6,7 6,8 6,6 15,7 6,1 4,6
Yvelines 6,4 6,5 6,2 13,8 6,1 4,6
Deux-Sèvres 5,3 5,5 5,0 14,1 4,7 3,4
Somme 8,7 9,1 8,3 22,8 7,2 5,7
Tarn 7,8 7,9 7,7 20,9 6,8 5,2
Tarn-et-Garonne 8,6 8,4 8,7 21,6 7,8 5,4
Var 7,4 7,3 7,4 18,2 6,7 5,1
Vaucluse 9,5 9,3 9,6 21,2 8,8 6,5
Vendée 5,2 5,2 5,3 12,1 4,3 4,2
Vienne 5,9 6,2 5,6 14,9 5,2 3,6
Haute-Vienne 6,5 6,9 6,1 16,7 5,9 4,1
Vosges 7,5 7,7 7,3 18,0 6,3 5,8
Yonne 6,7 7,0 6,5 17,6 5,9 4,5
Territoire de Belfort 8,3 8,4 8,1 19,3 7,2 5,9
Essonne 6,4 6,4 6,3 15,0 5,8 4,2
Hauts-de-Seine 5,9 6,1 5,7 11,5 5,4 5,2
Seine-Saint-Denis 10,2 10,2 10,2 19,2 9,2 8,7
Val-de-Marne 7,1 7,4 6,9 14,5 6,5 5,7
Val-d'Oise 8,0 8,2 7,9 17,0 7,3 6,1
France métropolitaine hors Île-de-France 7,1 7,3 7,0 17,5 6,4 4,9
France métropolitaine 7,1 7,3 6,9 16,9 6,4 5,0
Guadeloupe 18,6 17,4 19,7 37,8 19,9 13,3
Martinique 12,5 12,2 12,7 38,7 13,7 7,1
Guyane 13,1 11,6 14,6 35,0 11,8 8,6
La Réunion 18,1 19,8 16,2 41,9 16,2 13,5
France hors Mayotte 7,3 7,5 7,1 17,3 6,6 5,2
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons départementales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés

Régions

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons régionales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons régionales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Auvergne-Rhône-Alpes 6,3 6,3 6,2 14,2 5,7 4,4
Bourgogne-Franche-Comté 6,3 6,5 6,1 15,5 5,6 4,3
Bretagne 5,8 6,0 5,6 14,0 5,2 4,1
Centre-Val de Loire 6,8 7,0 6,6 17,2 6,0 4,6
Corse 6,1 5,7 6,6 18,1 5,6 4,2
Grand Est 7,1 7,3 6,9 17,1 6,3 5,1
Hauts-de-France 8,8 9,1 8,6 22,7 7,5 5,9
Île-de-France 6,9 7,1 6,7 14,4 6,3 5,6
Normandie 6,9 7,1 6,6 17,4 6,0 4,5
Nouvelle-Aquitaine 6,5 6,6 6,4 16,4 5,9 4,4
Occitanie 8,7 8,9 8,5 22,1 7,8 5,9
Pays de la Loire 5,9 6,0 5,8 14,4 5,1 4,0
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,2 8,3 8,0 19,5 7,6 5,7
France métropolitaine hors Île-de-France 7,1 7,3 7,0 17,5 6,4 4,9
France métropolitaine 7,1 7,3 6,9 16,9 6,4 5,0
Guadeloupe 18,6 17,4 19,7 37,8 19,9 13,3
Martinique 12,5 12,2 12,7 38,7 13,7 7,1
Guyane 13,1 11,6 14,6 35,0 11,8 8,6
La Réunion 18,1 19,8 16,2 41,9 16,2 13,5
France hors Mayotte 7,3 7,5 7,1 17,3 6,6 5,2
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2022 : comparaisons régionales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés